PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN SOREANG
DESA SADU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SADU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 308 148 160
4 10 S/D 14 TAHUN 905 460 445
5 15 S/D 19 TAHUN 1072 560 512
6 20 S/D 24 TAHUN 1138 583 555
7 25 S/D 29 TAHUN 1109 564 545
8 30 S/D 34 TAHUN 1228 598 630
9 35 S/D 39 TAHUN 1212 645 567
10 40 S/D 44 TAHUN 1437 760 677
11 45 S/D 49 TAHUN 1210 684 526
12 50 S/D 54 TAHUN 924 480 444
13 55 S/D 59 TAHUN 856 417 439
14 60 S/D 64 TAHUN 698 369 329
15 65 S/D 69 TAHUN 547 286 261
16 70 S/D 74 TAHUN 391 206 185
17 75 TAHUN KE ATAS 763 371 392
JUMLAH 13798 7131 6667
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 13798 7131 6667

03 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SADU




H. WAWAN KURNIAWAN
NIPD/NIP :
  SADU, 03 APRIL 2026
SADU





NIPD/NIP :