PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN SOREANG
DESA SADU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SADU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 2114 1054 1060
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1392 738 654
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 4137 1973 2164
4 SLTP/SEDERAJAT 2610 1333 1277
5 SLTA/SEDERAJAT 3097 1773 1324
6 DIPLOMA I/II 43 15 28
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 130 74 56
8 DIPLOMA IV/STRATA I 267 165 102
9 STRATA II 8 6 2
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 13798 7131 6667
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 13798 7131 6667

04 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SADU




H. WAWAN KURNIAWAN
NIPD/NIP :
  SADU, 04 APRIL 2026
SADU





NIPD/NIP :